© Producto de Iberotel
Castellano English Française Deutsch Português Italiano Dutch
CENTRAL DE RESERVAS DE HOTELES Y APARTAMENTOS EN LEVANTE
La mejor oferta de Alojamientos en Levante
Central de RESERVAS | T 902195737 | Contacto

| BOLETÍN:

Publicidad

Hotel Intur Bonaire **** (Benicassim - Castellón)

Avenida Gimeno Tomás, 3. Benicassim. Castellón. España.

El Hotel Intur Bonaire está situado a 150 metros de la playa y rodeado de jardines. A 3 Km del centro urbano de Benicassim.

Hotel Intur BonaireHotel Intur Bonaire
TARIFAS 2008/2009
Precios por persona y noche A.D. M.P. P.C. Dto. 1º Niño (0-10 años) Dto. 2º Niño (0-10 años) Dto. 3º Pax Spto. Indv.
01/11-01/11 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
02/11-06/11 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
07/11-08/11 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
09/11-13/11 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
14/11-15/11 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
16/11-20/11 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
21/11-22/11 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
23/11-27/11 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
28/11-29/11 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
30/11-04/12 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
05/12-06/12 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
07/12-11/12 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
12/12-13/12 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
14/12-18/12 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
19/12-20/12 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
21/12-25/12 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
26/12-27/12 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
28/12-01/01 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
02/01-03/01 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
04/01-08/01 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
09/01-10/01 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
11/01-15/01 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
16/01-17/01 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
18/01-22/01 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
23/01-24/01 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
25/01-29/01 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
30/01-31/01 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
01/02-05/02 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
06/02-07/02 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
08/02-09/02 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
10/02-13/02 65,00 83,75 97,50 50% 25% 25% 26,80
14/02-14/02 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
15/02-19/02 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
20/02-21/02 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
22/02-26/02 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
27/02-28/02 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
01/03-05/03 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
06/03-07/03 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
08/03-12/03 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
13/03-14/03 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
15/03-18/03 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
19/03-21/03 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
22/03-26/03 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
27/03-28/03 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
29/03-02/04 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
03/04-04/04 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
05/04-08/04 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
09/04-12/04 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
13/04-16/04 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
17/04-18/04 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
19/04-23/04 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
24/04-25/04 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
26/04-29/04 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
30/04-02/05 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
03/05-07/05 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
08/05-09/05 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
10/05-14/05 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
15/05-16/05 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
17/05-21/05 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
22/05-23/05 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
24/05-28/05 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
29/05-30/05 61,25 67,50 78,75 50% 25% 25% 26,80
31/05-31/05 43,75 56,25 66,25 50% 25% 25% 26,80
Del 10/02 al 13/02, estancia mínima 3 noches, estancias inferiores bajo petición y consultar estancias inferiores.
Puentes y Semana Santa estancia mínima 2 noches, estancias inferiores bajo petición y consultar estancias inferiores.
Resto de temporada sin estancia mínima.
Formulario de Petición de Reserva
DATOS DE CONTACTO
Nombre:
Dirección: C.P.:
Población: Provincia: País:
e-mail:(*) requerido
Teléfono:
DATOS DEL PRODUCTO
Fecha Entrada:
Fecha Salida:
Nombre del Hotel: (*) requerido
Número PersonasAdultos:Niños:Edades de los Niños:
Habitaciones: Número Hab. Dobles:Número Hab. Individuales:
Apartamentos: Número Apartamentos:
Régimen:
Otras opciones:
Observaciones:
Antes de enviar el formulario, compruebe que todos los datos son correctos.

En menos de 24 horas recibirá en su correo electrónico el resultado de la petición, con la disponibilidad existente en ese momento y un presupuesto.
Para contratar esta o cualquier otra reserva debe hacerlo directamente con nuestra Central de Reservas (Tel. 902195737)

Buscar Hotel
Ayuda online
Powered by
TU PREGUNTA ALEVANTE

Tu email: Pregunta:

Iberotel 1999-2008| T 902195737
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
16937-929-0-PD-10-1